| チャネル | 2025 8月 | 2026 8月 | 昨対比 | 件数(去年→今年) | 客単価(去年→今年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 自社EC(Shopify) | ¥650,404 | ¥894,172 | ×1.37 | 76件 → 118件 | ¥8,558 → ¥7,578 |
| └ 業務用抹茶を除く | ¥650,404 | ¥807,772 | ×1.24 | 業務用= 翠橋 10個 ¥86,400 | |
| 楽天市場 | ¥612,223 | ¥694,484 | ×1.13 | 109件 → 120件 | ¥5,617 → ¥5,787 |
| Amazon | ¥400,944 | ¥3,923,652 | ×9.79 | 76件 → 478件 | ¥5,276 → ¥8,209 |
| 合計 | ¥1,663,571 | ¥5,512,308 | ×3.31 | 261件 → 716件 | ¥6,374 → ¥7,699 |
| └ Amazonを除く | ¥1,262,627 | ¥1,588,656 | ×1.26 | 185件 → 238件 | — |
金額=純売上高(税抜。商品売上から割引・クーポン控除、送料・税・キャンセル除く。経理定義と同一)。Amazonのみ注文合計(送料込・税込)÷1.08 の概算(日次レポートと同方式)。客単価=純売上÷件数。前回(8/30時点・30日間)からの変化は8/31の1日分のみ。
| チャネル | 2025 8/31〜9/6 | 2026 8/31〜9/6 | 昨対比 | 件数(去年→今年) |
|---|---|---|---|---|
| 自社EC | ¥191,641 | ¥392,728 | ×2.05 | 19件 → 31件 |
| └ 業務用抹茶を除く | ¥191,641 | ¥289,048 | ×1.51 | 業務用= 翠橋 12個 ¥103,680 |
| 楽天市場 | ¥179,338 | ¥242,139 | ×1.35 | 28件 → 36件 |
| Amazon | ¥73,574 | ¥1,130,059 | ×15.36 | 16件 → 111件 |
| 合計 | ¥444,553 | ¥1,764,926 | ×3.97 | 63件 → 178件 |
| └ Amazonを除く | ¥370,979 | ¥634,867 | ×1.71 | 47件 → 67件 |
9月の初週は3チャネル合計¥176.5万で、8月のどの週(最大¥137.4万)より大きい。自社ECはゴッタス玉露が1週間で21本(8月ひと月で16本)と突出し、業務用抹茶 翠橋も12個入った。楽天もゴッタス玉露22本(8月ひと月で48本)で、8/25のRPP入札引き上げ以降の勢いが続いている。Amazonは翠橋71個・¥47.6万(税込)が1週間で入り、8月の翠橋127個の半分強に相当する。
Amazonは最終区切り(8/25〜31・7日間)が¥103.2万と月内最大。単日では8/1 ¥37.5万・8/14 ¥32.5万・8/28 ¥31.5万が上位で、業務用抹茶のまとまった受注が月初・中旬・月末に1回ずつ入った形。前半15日の1日平均¥15.0万に対し後半16日は¥12.4万。
商品名は各チャネルの掲載名を短縮。金額=商品売上(税込)。
| # | 商品 | 数量 | 売上 |
|---|---|---|---|
| 1 | ゴッタス 玉露・煎茶 詰め合わせ | 17個 | ¥183,600 |
| 2 | ゴッタス 玉露 700ml | 16個 | ¥103,680 |
| 3 | 業務用抹茶 翠橋(すいきょう) 1kg | 10個 | ¥86,400 |
| 4 | ゴッタス 煎茶 700ml | 15個 | ¥81,000 |
| 5 | 宇治抹茶 80g | 31個 | ¥73,656 |
| 6 | 星果庵 塩の金平糖 | 45個 | ¥36,945 |
| 7 | 傳承尊名九撰 | 6個 | ¥32,400 |
| 8 | 星果庵 レモンの金平糖 | 52個 | ¥30,888 |
| 9 | 星果庵 りんごの金平糖 | 46個 | ¥27,324 |
| 10 | 星果庵 ソーダの金平糖 | 43個 | ¥25,542 |
ゴッタス3SKUで計¥36.8万。詰め合わせが単品を上回った。業務用抹茶(3位)は翠橋10個で、自社ECでは主柱にはなっていない(9月初週は12個と動きが出ている)。
| # | 商品 | 数量 | 売上 |
|---|---|---|---|
| 1 | ゴッタス 玉露 700ml | 48個 | ¥288,000 |
| 2 | 星果庵 金平糖(全味・1商品ページ) | 475個 | ¥273,930 |
| 3 | ゴッタス 玉露・煎茶 詰め合わせ | 9個 | ¥97,200 |
| 4 | 深蒸し煎茶 小佳女(おかめ) ティーバッグ20袋 | 12個 | ¥12,960 |
| 5 | 星果庵 金平糖 2個セット | 7個 | ¥10,220 |
| 6 | 深蒸し煎茶 小佳女(おかめ) 100g | 5個 | ¥7,500 |
| 7 | 浅火ほうじ茶 火男(ひょっとこ) ティーバッグ16袋 | 9個 | ¥7,200 |
| 8 | 星果庵 金平糖 6個セット | 1個 | ¥3,810 |
| 9 | 抹茶 生ショコラ | 2個 | ¥3,240 |
| 10 | ほうじ茶 生ショコラ | 1個 | ¥1,620 |
上位3SKUで売上の85%。「ゴッタス玉露・金平糖・詰め合わせ」の3商品の店という構造は8月を通して変わらない。8/25のRPP調整で「プチギフト」の入札を下限まで下げたが、金平糖は475個と月間で最多だった。
| # | 商品 | 数量 | 売上 |
|---|---|---|---|
| 1 | 初級抹茶 翠橋(すいきょう) 1kg | 127個 | ¥1,176,120 |
| 2 | エントリーグレード抹茶 翠葉(すいよう) 1kg | 90個 | ¥692,064 |
| 3 | 上級抹茶 翠心(すいしん) 1kg | 22個 | ¥508,032 |
| 4 | ゴッタス 玉露・煎茶 詰め合わせ | 24個 | ¥259,200 |
| 5 | ゴッタス 煎茶 700ml | 47個 | ¥253,800 |
| 6 | ゴッタス 玉露 700ml | 43個 | ¥252,720 |
| 7 | 宇治抹茶80g UMP-16 和柄缶 | 89個 | ¥240,300 |
| 8 | 樹脂製茶筌 アイボリー(茶筌立て付) | 34個 | ¥141,860 |
| 9 | 天風焙煎麦茶 ティーバッグ40袋 | 105個 | ¥139,120 |
| 10 | 樹脂製茶筌 ブラウン(茶筌立て付) | 25個 | ¥110,290 |
上位3つが全て業務用抹茶で¥237.6万=Amazon商品売上の58%。4〜6位のゴッタス3SKU計¥76.6万は自社EC¥36.8万・楽天¥38.5万を上回り、Amazonがゴッタスの最大チャネル。Amazonでは煎茶単品(47個)が玉露単品(43個)を上回った。
| チャネル | 玉露 単品 | 煎茶 単品 | 詰め合わせ |
|---|---|---|---|
| 自社EC | 19 → 16 | 11 → 15 | 4 → 17 |
| 楽天 | 15 → 48 | 0 → 0 | 9 → 9 |
| Amazon | 33 → 43 | 1 → 47 | 11 → 24 |
| 合計 | 67 → 107 | 12 → 62 | 24 → 50 |
| チャネル | 玉露 2025→2026 | 昨対比 | 煎茶 2025→2026 | 昨対比 |
|---|---|---|---|---|
| 自社EC | 23 → 33本 | ×1.43 | 15 → 32本 | ×2.13 |
| 楽天 | 24 → 57本 | ×2.38 | 9 → 9本 | ×1.00 |
| Amazon | 44 → 67本 | ×1.52 | 12 → 71本 | ×5.92 |
| 合計 | 91 → 157本 | ×1.73 | 36 → 112本 | ×3.11 |
| チャネル | 玉露 2025→2026 | 昨対比 | 煎茶 2025→2026 | 昨対比 |
|---|---|---|---|---|
| 自社EC | 7 → 23本 | ×3.29 | 9 → 4本 | ×0.44 |
| 楽天 | 8 → 24本 | ×3.00 | 1 → 2本 | ×2.00 |
| Amazon | 6 → 20本 | ×3.33 | 4 → 15本 | ×3.75 |
| 合計 | 21 → 67本 | ×3.19 | 14 → 21本 | ×1.50 |
9月初週は玉露が1週間で67本(8月の週平均は約35本)。自社EC21本・楽天22本と単品が集中し、8月の「煎茶優勢」から一転して玉露に戻っている。1週間の数字なので傾向と断定はしない。
| 対象 | 変更前 | 変更後 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 商品CPC ゴッタス 玉露 700ml | ¥50 | ¥65 | 8月MTDでROAS 1,544%・CPA¥509と最も効率がよい商品へ配分 |
| 商品CPC ゴッタス 玉露・煎茶 詰め合わせ | ¥60 | ¥75 | 制約解除のためKW「玉露 煎茶 セット」を¥61→¥80に先行変更 |
| KW 金平糖「プチギフト」 | ¥80 | ¥40 | 下限=停止相当(推奨CPC¥1,052に対し露出が取れていなかった) |
| KW ゴッタス玉露「お茶 高級」 | ¥79 | 据え置き | 商品CPC¥65を優先(RPPの制約で両立不可) |
| 商品CPC 金平糖 | ¥30 | 据え置き | 金平糖の2週間停止テストは不採用(オーナー裁定) |
8月フルマンス(8/1〜31)のRPP月次確定値は取得できていない(週次取得のみ稼働)。8/25調整後の最初のフル週の実績が下記。
クリックは増えたがCVが16→13件に減り、費用先行の週。ROASは490%と目標圏内だが前週から下がった。
| 区分 | 対象 | 実績 | 調整案 |
|---|---|---|---|
| 伸ばす | g001_gotas(ゴッタス玉露) | ROAS 1,017%・CV 8・CVR 6.06% | 商品CPC ¥65→¥80で露出増(実CPC¥46で余地あり) |
| 伸ばす | KW「お茶 高級」 | ROAS 513%・CV 1・実CPC¥79 | 入札を¥50で固定(推奨¥40)し上位維持しつつ単価圧縮 |
| 削る | seikaan_tanpinshio(金平糖) | 実績¥8,251(全体の54%)・ROAS 248% | 商品CPC ¥30→¥20に減額 |
| 削る | KW「ボトリングティー」 | 実CPC¥150・2クリック・CV 0 | 入札を推奨¥40へ引き下げ(改善なければ除外) |
| 削る | KW「玉露 ギフト」 | 実CPC¥150・2クリック・CV 0 | 入札を推奨¥57へ引き下げ |
scripts/rpp-weekly/sent/2026-09-06.json。8月フルマンスの月次確定値は未取得。scripts/weekly_yoy_2026-09-07.mjs / scripts/amazon_sales.mjs / scripts/amazon_items_period.mjs / mcp/rakuten/src/fetch_orders_api.mjs